Zuschläge
Dieselpreis
Dieselzuschlag (Truck)
Der Netto Durchschnittswert für den Dieselkraftstoff im Monat April liegt bei 1,59 €.
Daher berechnen wir für den Monat Mai folgende LKW – Dieselzuschläge =
Netto Dieselpreis 1,56 € – 1,60 €
| Netto Dieselpreis |
bis km | 1,56 €-1,60 € |
10 | 4,80 € |
20 | 9,60 € |
30 | 14,40 € |
40 | 19,20 € |
50 | 24,00 € |
60 | 28,80 € |
70 | 33,60 € |
80 | 38,40 € |
90 | 43,20 € |
100 | 48,00 € |
110 | 52,80 € |
120 | 57,60 € |
Jede weitere Steigerung erfolgt analog zu der aufgeführten Tabelle.