Zuschläge
Dieselpreis
Dieselzuschlag (Truck) Monat November
Der Netto-Durchschnittspreis für Dieselkraftstoff im Monat September 2026 lag bei 1,98 €.
Für November 2026 ergeben sich folgende LKW-Dieselzuschläge:
| Netto Dieselpreis |
bis km | 1,96 € – 2,00 € |
10 | 9,60 € |
20 | 19,20 € |
30 | 28,80 € |
40 | 38,40 € |
50 | 48,00 € |
60 | 57,60 € |
70 | 67,20 € |
80 | 76,80 € |
90 | 86,40 € |
100 | 96,00 € |
jede weitere Steigerung erfolgt analog zu der aufgeführten Tabelle
