Zuschläge
Dieselpreis
Dieselzuschlag (Truck) Monat Oktober
Der Netto-Durchschnittspreis für Dieselkraftstoff im Monat August 2026 lag bei 1,77 €.
Für Oktober 2026 ergeben sich folgende LKW-Dieselzuschläge:
| Netto Dieselpreis |
bis km | 1,76 € -1,80 € |
10 | 7,20 € |
20 | 14,40 € |
30 | 21,60 € |
40 | 28,80 € |
50 | 36,00 € |
60 | 43,20 € |
70 | 50,40 € |
80 | 57,60 € |
90 | 64,80 € |
100 | 72,00 € |
jede weitere Steigerung erfolgt analog zu der aufgeführten Tabelle
