Zuschläge
Dieselpreis
Der Netto Durchschnittswert für den Dieselkraftstoff im Monat August liegt bei 1,36 €.
Daher berechnen wir für den Monat September folgende LKW – Dieselzuschläge:
Netto Dieselpreis | |
bis km | 1,36 € – 1,40 € |
10 | 2,40 € |
20 | 4,80 € |
30 | 7,20 € |
40 | 9,60 € |
50 | 12,00 € |
60 | 14,40 € |
70 | 16,80 € |
80 | 19,20 € |
90 | 21,60 € |
100 | 24,00 € |
Jede weitere Steigerung erfolgt analog zu der aufgeführten Tabelle.