Zuschläge
Dieselpreis
Dieselzuschlag (Truck)
Der Netto-Durchschnittspreis für Dieselkraftstoff im Monat November 2025 lag bei 1,27 €.
Für Januar 2026 ergeben sich folgende LKW-Dieselzuschläge:
Netto Dieselpreis | |
bis km | 1,21 € – 1,25 € |
10 | 0,60 € |
20 | 1,20 € |
30 | 1,80 € |
40 | 2,40 € |
50 | 3,00 € |
60 | 3,60 € |
70 | 4,20 € |
80 | 4,80 € |
90 | 5,40 € |
100 | 6,00 € |
jede weitere Steigerung erfolgt analog zu der aufgeführten Tabelle
